| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | AEO |
| Certification: | CE, FCC |
| Quantité de commande min: | 1 paire |
|---|---|
| Prix: | negotiation |
| Détails d'emballage: | paquet et carton |
| Délai de livraison: | 5-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 paires/mois |
| Nombre de canaux: | 8 | Impédance d'entrée-sortie: | 75 ohms (déséquilibre) |
|---|---|---|---|
| Longueur d'onde: | WDM : 1310nm/1550nm | Fibre optique: | Multimode 50/125u, multimode 62,5/125u, monomode 9/125u |
| Connecteur optique: | FC, St, Sc (facultatif) | Distance: | 0~550M) (de millimètre/0~80KM (SM) (la distance de défaut est 20Km) |
| Surligner: | Émetteur-récepteur visuel de fibre d'AHD,Émetteur-récepteur visuel de la fibre RS485,convertisseur de signaux vidéo de la fibre 8ch |
||
Vidéo visuelle de l'émetteur-récepteur 8ch de fibre d'AHD/CVI/TVI 1080P 720P au convertisseur de données de la fibre RS485
Paramètres techniques
| Vidéo : | |
| Nombre de canaux | 8 |
| Impédance d'entrée-sortie | 75 ohms (déséquilibre) |
| Tension visuelle standard d'entrée-sortie | 1.0Vp-p |
| Largeur de bande visuelle | 50MHz |
| Échantillonnage de la largeur de bande | 8bit |
| Fréquence d'échantillonnage | 108MHz |
| Rapport de signal-bruit | >67dB |
| Temps de hausse et d'automne | <0> |
| Frousse intrinsèque de signal optique | <0> |
| Gain différentiel | <> |
| Phase différentielle | <> |
| Connecteur | BNC |
| Pixel visuel de soutien | 1280 (H) x720 (V)@30Hz/1MPX 1280 (H) x720 (V)@50Hz/1MPX 1280 (H) x960 (V)@30Hz/1.3MPX 1920 (H) x1080 (V)@30Hz/2MPX |
| Optique | |
| Longueur d'onde | WDM : 1310nm/1550nm |
| De puissance de sortie | -8~3dBm |
| Fibre optique | 50/125u à plusieurs modes de fonctionnement, 62.5/125u à plusieurs modes de fonctionnement, mode 9/125u unitaire |
| Sensibilité de Rx | -26dBm |
| Connecteur optique | FC, St, Sc (facultatif) |
| Distance | 0~550M) (de millimètre/0~80KM (SM) (la distance de défaut est 20Km) |
| Données | |
| Protocole | Défaut : RS485 (RS232/RS422 facultatif) |
| Nombre de canaux | 1 |
| Connecteur | TB 9pins |
| Débit | 0-200Kbps |
| Directions | Défaut : Simplex de Rx à Tx (facultatif duplex de BIDI) |
| Structure et environnement mécaniques : | |
| Puissance | DC5V 2A |
| Puissance | ≤6W |
| La température fonctionnante | -15ºC ~65ºC |
| Température de stockage | -40ºC ~85ºC |
| Hygrométrie | 5%~95% (aucune condensation) |
| Moyenne des temps de bon fonctionnement | ≥ 100000Hours |
Aperçu
TVI/CVI/AHD aux convertisseurs de fibre est type universel le format visuel analogue de soutien de la haute définition HD-TVI/HD-CVI/AHD, peut simultanément transmettre 8 canaux visuels et 1 ch RS485 fibre optique à plusieurs modes de fonctionnement ou unimodale de plus d'un noyau. Il soutient également le format visuel analogue régulier tel que pal/NTSC /SECAM, il est un genre de solution/de produit universels de transmission par fibres optiques pour les signaux analogues de vidéo/données de télévision en circuit fermé.
Caractéristiques du produit
•Éventail industriel de la température opérationnelle
•Installation autonome ou montée sur crémaillère, simple.
•Transmission en temps réel de non-compression sans perte.
•Identifiez automatiquement les formats de la vidéo d'entrée : AHD/TVI/CVI/PAL/NTSC/SECAM
•Appui 720P/25/30/50Hz, 960P/25/30Hz, 1080P/30Hz
•Conception avancée de protection contre la foudre, protection contre la foudre de soutien 5.7KV
•Par des indicateurs de LED pour informer son mode fonctionnel
Image de produit
![]()
Empaquetage et expédition
●Tout notre paquet est forfait standard international
●Nous livrerons nos produits dès que l'ordre confirmé
![]()
Personne à contacter: Ms. Tina
Téléphone: 86-13316482515
Commutateur Ethernet fibre POE 8 ports géré L2 Port SFP 2 Gigabit
Commutateur de cascade de POE de fibre, commutateur très réduit d'Ethernet de latence
port industriel de POE de la fibre 4 du commutateur 1 de POE d'Ethernet de 100km
Port gauche du commutateur 16 10/100/1000M POE de fibre de FCC 16 SFP port combiné de 4 gigabits
Commutateur industriel de fibre de SFP, commutateur gauche de 8 POE avec la liaison montante 2
Commutateur contrôlé de fibre de SFP 2 port de SFP 6 10/100M SFP de gigabit